名字 | 说明 |
---|---|
stat::buffer.current | 当前缓冲的帧数 |
stat::elapsed | 以毫秒为单位等待下一帧间隔 |
stat::avg_input | 输入流的平均参数(处理一帧的平均、最大和最小时间) |
stat::fps_input | 解码帧率 |
stat::audio.buffer_msec | 以毫秒为单位的缓冲音频 |
stat::video.convert_frame | 视频帧转换参数(转换一帧的平均、最大和最小时间) |
stat::plugins.perf | 添加到对象的所有插件的性能(处理包含所有插件的帧需要多长时间) |
stat::plugins.count | 添加到对象的一些插件 |
stat::reset_counter | 一些统计数据重置 |
stat::live | 指示输入信号是否带电 |
stat::breaks | 许多中断 - 带有“中断”标志的帧,当预期帧但未从源接收时 |
stat::dups | 许多重复的帧 |
stat::pauses | 源暂停时处理的帧数 |
stat::skipped | 跳帧数 |
stat::added | 增加帧数,保持整体帧率稳定 |
stat::tc_breaks | 许多时间码问题(当当前帧包含与前一帧不同的时间码超过 1 帧时,例如“01:23:45:12”和“01:23:45:15”)。 快速增长以实现快速播放 |
stat::audio_breaks | 最后几帧无声(无音频) |
stat::time_breaks | 上一帧的结束时间与当前帧的开始时间不匹配的一些问题 |
stat::time_over_200 | 处理时间超过 2 帧的帧数 |
stat::time_over_166 | 处理的帧数是帧持续时间的 1.66 到 2 倍 |
stat::time_over_133 | 处理的帧数是帧持续时间的 1.33 到 1.66 倍 |
stat::time_less_50 | 处理时间少于 0.5 帧持续时间的帧数 |
stat::video |
一种视频格式 宽度(原始字节)x 高度(色彩空间)@frame_rate (aspect_ratio) |
stat::audio |
一种音频格式 通道,采样率,位 |
stat::video_frames | 处理过的视频帧数 |
stat::video_time | 已处理视频的总时长(以秒为单位) |
stat::audio_samples | 总数或已处理的音频样本 |
stat::audio_time | 处理音频的总持续时间(以秒为单位) |
stat::av_sync | 以毫秒为单位的音频和视频时间之间的差异 |
stat::vt_sync | 以毫秒为单位的视频时间和内部系统时钟之间的差异 |
stat::vh_sync | 源设备的视频时间和硬件计时器之间的差异(仅适用于 Blackmagic 设备) |
stat::stat_perf | 以毫秒为单位获取统计信息的时间间隔 |
stat::out_time | 输出帧的平均时间(将帧发送到输出的平均、最大和最小时间) |
stat::fps_desired | 理想的帧率 |
stat::audio.not_enougth | 可用音频样本数少于要求的帧数 |
stat::fps_avg | 平均帧率 |
stat::jitter | 帧处理的抖动间隔 |
stat::max_time | 处理一帧的最大时间 |
stat::min_time | 处理一帧的最短时间 |
stat::avg_sync_offset | |
stat::stddev_sync_offset | |
stat::max_time_offset | |
stat::min_time_offset |